İstanbul Liseleri 2025 Taban Puanları Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS-MEB
İstanbul liseleri taban puanları 2025 yılı için açıklandı. Aşağıda İstanbul'daki liseler için gerekli olan en düşük puanlar ve öğrencilerin bu okullara girebilmek için bulunmaları gereken yüzdelik dilimler tabloda yayınlanmıştır. Tablodaki veriler, 2024 yılında sınava giren öğrencilere ait olup Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan en son ve resmi bilgilerdir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Şekli | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
İstanbul / Fatih / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 500 | 0,01 |
İstanbul / Beyoğlu / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 495,1515 | 0,05 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 494,8135 | 0,07 |
İstanbul / Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 494,5234 | 0,07 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 490,1810 | 0,18 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 489,6265 | 0,19 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 489,6265 | 0,19 |
İstanbul / Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 489,3368 | 0,23 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 489,1911 | 0,22 |
İstanbul / Fatih / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 486,7880 | 0,37 |
İstanbul / Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 486,5960 | 0,38 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 484,0046 | 0,47 |
İstanbul / Başakşehir / Baykar Milli Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 483,4501 | 0,52 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 482,4601 | 0,65 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 481,4089 | 0,71 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 480,5643 | 0,77 |
İstanbul / Üsküdar / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 478,4306 | 0,89 |
İstanbul / Fatih / Vefa Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 478,3833 | 0,89 |
İstanbul / Beşiktaş / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 477,3464 | 0,99 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 475,5493 | 1,17 |
İstanbul / Kartal / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 475,2592 | 1,20 |
İstanbul / Fatih / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 474,5593 | 1,25 |
İstanbul / Üsküdar / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 473,5758 | 1,31 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 473,0747 | 1,35 |
İstanbul / Beylikdüzü / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 472,3510 | 1,43 |
İstanbul / Büyükçekmece / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 471,9167 | 1,49 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 471,5065 | 1,54 |
İstanbul / Bahçelievler / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 470,8025 | 1,61 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 469,4910 | 1,75 |
İstanbul / Pendik / Teknopark İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 469,3455 | 1,77 |
İstanbul / Fatih / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 468,2110 | 1,87 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 468,2110 | 1,87 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 467,6003 | 1,93 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 465,6201 | 2,17 |
İstanbul / Ataşehir / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 465,33 | 2,20 |
İstanbul / Beşiktaş / Atatürk Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 465,04 | 2,24 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 464,9639 | 2,25 |
İstanbul / Küçükçekmece / Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 464,9341 | 2,25 |
İstanbul / Fatih / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 464,3524 | 2,32 |
İstanbul / Kartal / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 464,2474 | 2,34 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 463,7243 | 2,40 |
İstanbul / Maltepe / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 463,4342 | 2,43 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 463,4241 | 2,43 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 463,0244 | 2,48 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 462,5795 | 2,53 |
İstanbul / Başakşehir / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 462,4343 | 2,53 |
İstanbul / Bahçelievler / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 461,8333 | 2,58 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 460,9220 | 2,75 |
İstanbul / Kartal / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 460,5533 | 2,80 |
İstanbul / Başakşehir / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız/Erkek | 460,3718 | 2,82 |
İstanbul / Ümraniye / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 460,1431 | 2,84 |
İstanbul / Pendik / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 460,1431 | 2,84 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 460,0191 | 2,86 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 459,8668 | 2,88 |
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 458,4188 | 3,09 |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 457,2898 | 3,15 |
İstanbul / Kartal / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 457,1859 | 3,17 |
İstanbul / Bağcılar / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 456,8123 | 3,25 |
İstanbul / Maltepe / Maltepe Fen Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Fen Lisesi | Kız/Erkek | 455,8395 | 3,41 |
İstanbul / Silivri / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 455,8010 | 3,42 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 455,4494 | 3,42 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 455,0394 | 3,43 |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 454,9778 | 3,43 |
İstanbul / Bakırköy / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 454,9208 | 3,43 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 454,8111 | 3,43 |
İstanbul / Bakırköy / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 454,3768 | 3,44 |
İstanbul / Şişli / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 453,2323 | 3,77 |
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 453,1225 | 3,79 |
İstanbul / Zeytinburnu / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 452,2271 | 3,92 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 451,5959 | 4,01 |
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 451,4807 | 4,02 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 451,2107 | 4,06 |
İstanbul / Üsküdar / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 450,8797 | 4,11 |
İstanbul / Tuzla / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 450,0551 | 4,19 |
İstanbul / Kadıköy / İstanbul Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 449,1270 | 4,36 |
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 449,0097 | 4,38 |
İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 448,5725 | 4,45 |
İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 448,0457 | 4,53 |
İstanbul / Beylikdüzü / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 445,9560 | 4,85 |
İstanbul / Beşiktaş / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 445,7762 | 4,87 |
İstanbul / Maltepe / Kadir Has Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 445,5019 | 4,91 |
İstanbul / Kadıköy / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 445,2569 | 4,95 |
İstanbul / Beykoz / Beykoz Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 445,2491 | 4,95 |
İstanbul / Bayrampaşa / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 445,1541 | 4,97 |
İstanbul / Güngören / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 445,0402 | 4,98 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 444,7097 | 5,03 |
İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 442,9291 | 5,30 |
İstanbul / Bakırköy / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 442,6383 | 5,34 |
İstanbul / Çatalca / Çatalca Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 442,0704 | 5,44 |
İstanbul / Kadıköy / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 441,8845 | 5,47 |
İstanbul / Eyüpsultan / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 441,4682 | 5,54 |
İstanbul / Üsküdar / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 441,2173 | 5,57 |
İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 440,9004 | 5,62 |
İstanbul / Zeytinburnu / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 440,7918 | 5,64 |
İstanbul / Küçükçekmece / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 439,8487 | 5,79 |
İstanbul / Tuzla / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 439,0925 | 5,90 |
İstanbul / Bakırköy / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 438,9775 | 5,92 |
İstanbul / Kadıköy / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 438,9085 | 5,93 |
İstanbul / Pendik / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 438,7808 | 5,95 |
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 437,5475 | 6,16 |
İstanbul / Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 436,4266 | 6,33 |
İstanbul / Beyoğlu / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 436,4190 | 6,34 |
İstanbul / Üsküdar / Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 436,3654 | 6,35 |
İstanbul / Büyükçekmece / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 436,1022 | 6,39 |
İstanbul / Şişli / Şişli Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 430,8652 | 7,26 |
İstanbul / Pendik / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 430,5943 | 7,30 |
İstanbul / Beşiktaş / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 430,4983 | 7,31 |
İstanbul / Ümraniye / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 430,2412 | 7,36 |
İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 430,2183 | 7,36 |
İstanbul / Ataşehir / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 429,8526 | 7,42 |
İstanbul / Bahçelievler / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 429,7798 | 7,44 |
İstanbul / Küçükçekmece / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 427,8022 | 7,78 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 427,7228 | 7,79 |
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 427,5319 | 7,82 |
İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 427,2103 | 7,87 |
İstanbul / Başakşehir / Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 427,1848 | 7,88 |
İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 427,1827 | 7,88 |
İstanbul / Kağıthane / Kağıthane Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 425,7022 | 8,13 |
İstanbul / Başakşehir / Alev Alatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 424,8180 | 8,28 |
İstanbul / Pendik / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 424,7297 | 8,30 |
İstanbul / Çekmeköy / Özden Cengiz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 424,3912 | 8,36 |
İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 423,5166 | 8,51 |
İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 423,3964 | 8,54 |
İstanbul / Bakırköy / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 423,1343 | 8,59 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 423,1155 | 8,59 |
İstanbul / Zeytinburnu / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 422,4952 | 8,70 |
İstanbul / Ataşehir / Teb Ataşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 422,3443 | 8,72 |
İstanbul / Bahçelievler / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 421,5604 | 8,84 |
İstanbul / Avcılar / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 421,5111 | 8,85 |
İstanbul / Esenyurt / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 421,1990 | 8,91 |
İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 420,7863 | 8,99 |
İstanbul / Fatih / Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 420,2869 | 9,08 |
İstanbul / Pendik / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 420,0943 | 9,11 |
İstanbul / Sultanbeyli / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 419,7352 | 9,17 |
İstanbul / Şile / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | Kız/Erkek | 419,2702 | 9,26 |
İstanbul / Pendik / Pendik İto Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 419,1024 | 9,29 |
İstanbul / Güngören / Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 418,7222 | 9,34 |
İstanbul / Sancaktepe / Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 418,6040 | 9,37 |
İstanbul / Silivri / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 418,4594 | 9,39 |
İstanbul / Pendik / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 418,3659 | 9,41 |
İstanbul / Beyoğlu / Beyoğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız | 417,9982 | 9,48 |
İstanbul / Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 417,8761 | 9,50 |
İstanbul / Beykoz / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 417,1629 | 9,63 |
İstanbul / Gaziosmanpaşa / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 417,1090 | 9,64 |
İstanbul / Sarıyer / Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 417,1087 | 9,64 |
İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 415,7455 | 9,88 |
İstanbul / Bağcılar / Demirören Medya Ve Teknoloji Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 414,4570 | 10,11 |
İstanbul / Sultanbeyli / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 414,1930 | 10,16 |
İstanbul / Küçükçekmece / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 414,1791 | 10,16 |
İstanbul / Bahçelievler / Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 413,9518 | 10,20 |
İstanbul / Pendik / Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 413,9495 | 10,20 |
İstanbul / Şişli / Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 413,8977 | 10,21 |
İstanbul / Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 413,0101 | 10,39 |
İstanbul / Bayrampaşa / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 412,7583 | 10,44 |
İstanbul / Üsküdar / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 412,6955 | 10,45 |
İstanbul / Başakşehir / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 411,6510 | 10,64 |
İstanbul / Bahçelievler / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Erkek | 411,0027 | 10,76 |
İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 410,8376 | 10,79 |
İstanbul / Üsküdar / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Kız | 410,8160 | 10,79 |
İstanbul / Beylikdüzü / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Kız/Erkek | 409,4898 | 11,03 |
İstanbul / Bağcılar / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 409,1131 | 11,10 |
İstanbul / Şile / Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | Kız/Erkek | 408,8875 | 11,15 |
İstanbul / Küçükçekmece / Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 408,4792 | 11,23 |
İstanbul / Sarıyer / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 407,9117 | 11,33 |
İstanbul / Çatalca / Çatalca Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Kız/Erkek | 407,0819 | 11,48 |
